Přirozená povodeň je povodeň způsobená přírodními jevy. Tedy situace, při kterých hrozí zaplavení území a dále situace označené předpovědní povodňovou službou nebo povodňovými orgány.
Podle příčiny je rozdělujeme na zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti, letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity a zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích.
Riziková místa
| Vodní tok | Obec (úsek) | ORP | Příčina omezení průtočnosti |
| Labe | Dříteč, Němčice | Pardubice | náplav – zachycování spláví na porostu |
| Labe | Kunětice | Pardubice | zúžený profil mostu, hromadění spláví na pilířích |
| Libáňský potok | Libáň | Chrudim | nekapacitní rozdělovací objekt |
| Chrudimka | Slatiňany – Škrovád | Chrudim | místo častých ledových obtíží |
| Chrudimka | Chrudim | Chrudim | silniční most |
| Novohradka | Luže | Chrudim | místo častých ledových obtíží |
| Novohradka | Lozice | Chrudim | místo častých ledových obtíží |
| Novohradka | Hrochův Týnec (jez) | Chrudim | místo častých ledových obtíží |
| Ležák | Bítovany | Chrudim | místo častých ledových obtíží |
| Ležák | Zaječice – Vinice | Chrudim | místo častých ledových obtíží |
| Chrudimka | Nemošice | Pardubice | místo častých ledových obtíží |
| Doubrava | Ronov nad Doubravou | Chrudim | místo častých ledových obtíží |
Kapacity koryt vodních toků
Následující tabulka uvádí kapacity koryt vodních toků v intravilánech obcí.
N označuje N-letý průtok.
| Obec | Vodní tok | N | Obec | Vodní tok | N | ||
| Bojanov | Chrudimka | 5 – 10 | Předhradí | Krounka | 10 | ||
| Dašice | Loučná | 20 | Ráby | Labe | 10 | ||
| Heřmanův Městec | Podolský p. | 5 – 10 | Ronov n. D. | Doubrava | <10 | ||
| Horní Bradlo | Chrudimka | 5 – 20 | Rosice | Žejbro | 20 | ||
| Hrochův Týnec | Novohradka | 5 | Rosice | Labe | <20 | ||
| Hrochův Týnec | Ležák | 5 | Řestoky | Ležák | 5 – 20 | ||
| Chrast – Chacholice | Žejbro | 5 | Sezemice | Loučná | >20 | ||
| Chroustovice | Novohradka | >5 | Slatiňany | Chrudimka | >20 | ||
| Chrudim | Chrudimka | 20 | Srnojedy | Labe | 5 – 20 | ||
| Jenišovice | Novohradka | 20 | Srnojedy | Podolský p. | 10 | ||
| Lázně Bohdaneč | Rajská str. | 30 | Staré Hradiště | Labe | >20 | ||
| Luže | Novohradka | 5 | Třemošnice | Zlatý potok | <20 | ||
| Miřetice | Krounka | 10 | Tuněchody | Chrudimka | 5 – 10 | ||
| Morašice | Bylanka | 5 – 10 | Úhřetice | Chrudimka | <5 | ||
| Opatovice nad Labem | Labe | 10 – 20 | Úhřetice | Novohradka | 1 | ||
| Pardubice | Chrudimka | >20 | Zaječice | Ležák | 5 – <20 | ||
| Pardubice | Halda | 1 | |||||
| Pardubice | Labe | 10 |
Data pocházejí z Koncepece protipovodňové ochrany Pardubického kraje. V místech, kde byla realizována protipovodňová opatření, nemusí být aktuální.
Povodňové plány
- Záplavová mapa Pardubic
- Povodňový plán Pardubického kraje
- Koncepce protipovodňové ochrany Pardubického kraje
Hlásné profily
Hlásný profil povodňové služby je místo na vodním toku, sloužící ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se podle významu rozdělují do tří kategorií:
Základní hlásné profily – kategorie A – jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí.
V ORP Pardubice a Chrudim se jedná o profily Němčice, Nemošice, Dašice a Svídnice.
| Hlásný profil | Vodní tok | N-leté průtoky (m3.s-1) | Historické povodně | |||||
| Q1 | Q5 | Q10 | Q50 | Q100 | květen – listopad | prosinec – duben | ||
| Němčice | Labe | 227 | 415 | 504 | 725 | 826 | 9. 7. 1997 | 25. 12. 1967 |
| Nemošice | Chrudimka | 50,2 | 99,2 | 123 | 186 | 215 | 9. 7. 1997 | 30. 3. 2006 |
| Dašice | Loučná | 15,4 | 37,0 | 49,0 | 82,9 | 100 | 9. 7. 1997 | 30. 3. 2006 |
| Svídnice | Chrudimka | 23,9 | 56,4 | 74,2 | 124 | 150 | 8. 7. 1997 | 2. 4. 2006 |
Doplňkové hlásné profily – kategorie B – jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.
V ORP Pardubice a Chrudim se jedná o profily Padrty, Přemilov, Luže, Leštinka, Bítovany, Úhřetice a Pařížov.
Pomocné hlásné profily – kategorie C – jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí.




RSS








Poslední komentáře