<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RADYVNOUZI.CZ</title>
	<atom:link href="http://radyvnouzi.cz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://radyvnouzi.cz</link>
	<description>Portál nejen pro obyvatele Pardubic</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 10:49:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Téma měsíce: Varování před povodní a záplavou</title>
		<link>http://radyvnouzi.cz/tema-mesice-varovani-pred-povodni-a-zaplavou</link>
		<comments>http://radyvnouzi.cz/tema-mesice-varovani-pred-povodni-a-zaplavou#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Bareš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Chrudimsko]]></category>
		<category><![CDATA[Pardubicko]]></category>
		<category><![CDATA[povodeň]]></category>
		<category><![CDATA[varování]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radyvnouzi.cz/?p=3410</guid>
		<description><![CDATA[Každý 20. den v měsíci přineseme jedno téma k diskusi a zamyšlení na celý měsíc. Začneme tématem, které se dotýká téměř všech &#8211; varování před povodní a záplavou. Jak varovat? SMS? E-maily? Podělte se o své zkušenosti a nápady&#8230; Chrudimské sídliště Na Šancích, Slatiňany, Dřenice. Co mají tato místa společného? Během okamžiku se jejich obyvatelé setkali s náhlou záplavou, způsobenou táním sněhu nebo přívalovým deštěm. Narozdíl od povodní se jedná o situaci, kterou nelze s dostatečným předstihem předvídat a neposkytuje mnoho času na varování ohrožených obyvatel. [Přehrát] Záplava není povodeň Ze sdělovacích prostředků často slýcháme o povodních a prakticky každý rok můžeme sledovat záběry, které nepotřebují komentář. Málokdo ovšem ví, že ne každá &#8222;povodeň&#8220; je skutečně povodní. Nejen pro účely pojištění nemovitostí, ale také právě vzhledem k možnostem varování, je dobré si vyjasnit několik pojmů. Povodeň O povodni mluvíme, dojde-li k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných povrchových vod, při kterém hrozí vylití vody z koryta nebo voda již zaplavuje území a může působit škody; povodní je i stav, kdy voda z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo odtok vody je nedostatečný. Záplava Druhým případem, kdy může dojít k vniknutí vody do objektu, je záplava. Ta <a href="http://radyvnouzi.cz/tema-mesice-varovani-pred-povodni-a-zaplavou">=> Pokračování...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radyvnouzi.cz/tema-mesice-varovani-pred-povodni-a-zaplavou/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poldr Kutřín</title>
		<link>http://radyvnouzi.cz/poldr-kutrin</link>
		<comments>http://radyvnouzi.cz/poldr-kutrin#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 12:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Bareš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Představujeme]]></category>
		<category><![CDATA[Chrudimsko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radyvnouzi.cz/?p=3391</guid>
		<description><![CDATA[V říjnu minulého roku bylo zahájeno posuzování vlivů na životní prostředí chystané stavby &#8211; Poldr v Kutříně. To bylo ukončeno v druhé polovině listopadu se závěrem, že stavba poldru nebude posuzována podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Chystaný poldr Kutřín je součástí protipovodňové ochrany obcí, ležících pod soutokem Krounky s Novohradkou. Cílem jeho výstavby je transformování povodňové vlny a zdržení kulminačních průtoků do odeznění povodně na Novohradce, do níž se Krounka vlévá. Kromě samotného poldru je součástí projektu také komplexní revitalizace Martinického potoka. Situace stavby (.pdf) Základní parametry Výška hráze nad terénem 17,5 m Kóta hladiny při Q100 440,58 m n.m. Kóta maximální hladiny při Q1000 441,88 m n.m. Kóta přelivu 440,40 m n.m. Plocha při maximální hladině při Q1000 78,7 ha Objem vody při maximální hladině Q1000 4,460 mil. m3 Šířka hráze v koruně 5 m Kóta koruny hráze 442,70 m n.m. Šířka hráze v patě 22 m Délka základových výpustí 15 m Délka hráze 140 m Hráz a funkční objekty hráze jsou dimenzovány na návrhovou povodeň Q1000 a kontrolní povodeň Q10 000. Umístění Poldr bude umístěn pod částí obce Perálec- Kutřín. Samotná hráz je plánována na 9,17. říčním kilometru  toku Krounky. Technické provedení Jako základní konstrukce hrázového <a href="http://radyvnouzi.cz/poldr-kutrin">=> Pokračování...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radyvnouzi.cz/poldr-kutrin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plánovaná protipovodňová opatření na Pardubicku a Chrudimsku</title>
		<link>http://radyvnouzi.cz/planovana-protipovodnova-opatreni-na-pardubicku-a-chrudimsku</link>
		<comments>http://radyvnouzi.cz/planovana-protipovodnova-opatreni-na-pardubicku-a-chrudimsku#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 17:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Bareš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Chrudimsko]]></category>
		<category><![CDATA[Pardubicko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radyvnouzi.cz/?p=3378</guid>
		<description><![CDATA[Oblast povodí Labe je jednou z osmi oblastí na území České republiky, pro níž je na základě Směrnice Evropského parlamentu zpracován Plán oblasti povodí. Ten uvádí rozvoj povodí a kromě jiného se zabývá také ochranou před povodněmi. Pro území obcí s rozšířenou působností Pardubice a Chrudim jsou v Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe uvedena následující protipovodňová opatření. Uvedení v tomto plánu ovšem neznamená jejich automatickou realizaci. Chrudim Vodní tok: Chrudimka Plánovaná opatření: úpravy toků, pevné konstrukce a mobilní konstrukce Úroveň ochrany: současná &#8211; Q20, navrhovaná &#8211; Q100 Předpokládané náklady: 78 milionů Kč Současný stav: Povodňové průtoky protékají dnem údolí, zasahují zástavbu města a jsou odváděny hlavní vodotečí, to je korytem Chrudimky a ve spodní části s přispěním dolního náhonu. Na náhonu jsou dva jezové objekty v km 0,732 zajišťující odlehčení z náhonu do Chrudimky (nad silničním mostem) a v km 1,244 zajišťují průtok levým ramenem, který se po cca 250 m zpětně napojuje do náhonu. Náhon má v celé délce zemní koryto, je lichoběžníkového tvaru se značným břehovým vegetačním doprovodem (stromy a keře). Regulujícím prvkem pro převádění povodňových průtoků je jezový objekt (pevný jez) na řece Chrudimce v km 21,008, který dělí průtoky do Chrudimky a do náhonu <a href="http://radyvnouzi.cz/planovana-protipovodnova-opatreni-na-pardubicku-a-chrudimsku">=> Pokračování...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radyvnouzi.cz/planovana-protipovodnova-opatreni-na-pardubicku-a-chrudimsku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Česká televize spouští Krizovou mapu Česka</title>
		<link>http://radyvnouzi.cz/ceska-televize-spousti-krizovou-mapu-ceska</link>
		<comments>http://radyvnouzi.cz/ceska-televize-spousti-krizovou-mapu-ceska#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Bareš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Představujeme]]></category>
		<category><![CDATA[Chrudimsko]]></category>
		<category><![CDATA[Pardubicko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radyvnouzi.cz/?p=3369</guid>
		<description><![CDATA[Povodně v létě 2010 byly první rozsáhlou mimořádnou událostí, při níž se Česká televize rozhodla zapojit do vysílání a sběru informací masovým způsobem samotné diváky v postižených oblastech. Využila k tomu sociální síť Facebook, kam lidé ukládali fotografie, videa a podrobnosti ze zaplavených oblastí. Ty následně využívala zpravodajská ČT24 v průběhu celého mimořádného vysílání. Dnes Česká televize uspořádala tiskovou konferenci, na níž oznámila spuštění Krizové mapy Česka. Nového projektu, od něhož si slibuje zvýšení informovanosti v průběhu krizových situací a zároveň pomoc složkám integrovaného záchranného systému. Generální ředitel České televize Petr Dvořák: &#8222;Krizová mapa by měla sloužit ke dvěma významným účelům. Jeden je ten, abychom díky sociálním sítím a internetu obecně získávali v těchto situacích informace od našich diváků a dokázali je potom pomocí televizní obrazovky prezentovat&#8230; Vedle toho chceme napomoci jak záchranným sborům, tak i dobrovolníkům a všem, kteří nasazují nejenom svoje úsilí, ale někdy i životy.&#8220; Foto: Česká televize Krizová mapa Česka je internetová stránka, na níž může kdokoliv zasílat zprávy ze svého okolí, doplněné o fotografie nebo videa. Pro přidání příspěvku přitom může využít sociální sítě, e-mail nebo formulář na webu. Záznamy jsou následně tříděny, kategorizovány, do určité míry ověřovány a nakonec zobrazeny na dynamické mapě. Samotná aplikace <a href="http://radyvnouzi.cz/ceska-televize-spousti-krizovou-mapu-ceska">=> Pokračování...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radyvnouzi.cz/ceska-televize-spousti-krizovou-mapu-ceska/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silničáři svolali krajský operační štáb zimní údržby</title>
		<link>http://radyvnouzi.cz/silnicari-svolali-krajsky-operacni-stab-zimni-udrzby</link>
		<comments>http://radyvnouzi.cz/silnicari-svolali-krajsky-operacni-stab-zimni-udrzby#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Bareš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Události]]></category>
		<category><![CDATA[Chrudimsko]]></category>
		<category><![CDATA[Pardubicko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radyvnouzi.cz/?p=3354</guid>
		<description><![CDATA[Průběžně aktualizováno: V 5.00 hodin ráno byl Správou a údržbou silnic Pardubického kraje vyhlášen kalamitní stav na území okresu Svitavy. Hasiči povolávají těžkou techniku ze Záchranného útvaru Hlučín. &#62;&#62;&#62;&#62;&#62; Vaše zprávy z terénu &#60;&#60;&#60;&#60;&#60; 19:02 Pardubický kraj Kalamitní situace na silnicích v Pardubickém kraji, zejména na Svitavsku a Orlickoústecku, se pomalu uklidňuje. Silničáři ve spolupráci s hasiči a policií v odpoledních hodinách zcela zprůjezdnili klíčovou komunikaci I/35 směrem na Moravu. V tuto chvíli by již měl být provoz plynulý. „Problém nám zůstává na silnici I/11 přes Suchý vrch, která bude zřejmě neprůjezdná až do zítřka. Co se týká ostatních silnic, zejména nižších tříd, tam průjezdnost zajišťujeme průběžně s ohledem na povětrnostní podmínky. Vítr nám často již upravené silnice znovu zafouká,“ řekl Miroslav Němec, ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje (SÚS Pk). Právě v sídle SÚS Pk se od ranních hodin scházel krizový štáb, který koordinoval práce silničářů a složek integrovaného záchranného systému. Vše sledoval také hejtman Pardubického kraje Radko Martínek: „Byl jsem v terénu ráno i nyní odpoledne. Musím říci, že se skutečně podařilo situaci na silnicích zlepšit. Důležité je, že silnice I/35 je již sjízdná, že se podařilo vyprostit uvázlé kamiony a uvolnit cestu technice silničářů. Teď si musíme přát, aby počasí bylo na naší straně.“ Na <a href="http://radyvnouzi.cz/silnicari-svolali-krajsky-operacni-stab-zimni-udrzby">=> Pokračování...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radyvnouzi.cz/silnicari-svolali-krajsky-operacni-stab-zimni-udrzby/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pardubický kraj bude procvičovat humanitární pomoc</title>
		<link>http://radyvnouzi.cz/pardubicky-kraj-bude-procvicovat-humanitarni-pomoc</link>
		<comments>http://radyvnouzi.cz/pardubicky-kraj-bude-procvicovat-humanitarni-pomoc#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Bareš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cvičení]]></category>
		<category><![CDATA[Chrudimsko]]></category>
		<category><![CDATA[Pardubicko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radyvnouzi.cz/?p=3324</guid>
		<description><![CDATA[Každoročně se na území Pardubického kraje uskuteční jedno velké cvičení složek integrovaného záchranného systému a orgánů krizového řízení. Zatímco v několika posledních letech byla tato cvičení zaměřena především na zásahy, s nimiž se jednotlivé složky více či méně v praxi setkávají, letošek bude svým způsobem &#8222;krokem do neznáma&#8220;. V průběhu loňského dubna schválila Bezpečnostní rada Pardubického kraje záměr provedení taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému a orgánů krizového řízení &#8222;Humanitární pomoc 2012&#8243;, které se uskuteční 21. září v Poličce a jehož tématem bude stavba a provoz materiální základny humanitární pomoci. Materiální základna humanitární pomoci je doplňujícím prvkem integrovaného záchranného systému při poskytování pomoci za mimořádných situací. Je předurčena k zabezpečení základních životních potřeb (ubytování, přípravy a výdej stravy, ošacení) postiženému obyvatelstvu, a to na dobu nezbytně nutnou. Materiální základna humanitární pomoci slouží jako provizórium a osoby z tohoto zařízení jsou odesílány okamžitě, jak je to možné, do dalších stacionárních humanitárních zařízení. Cíl cvičení Cílem taktického cvičení je prověření součinnosti složek integrovaného záchranného systému (IZS), orgánů krizového řízení a dalších subjektů při výstavbě a provozu materiální základny humanitární pomoci (dále jen „MZHP“) na území Pardubického kraje a prověření připravenosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí předurčených k plnění speciálních úkolů v ochraně obyvatelstva. Konkrétně <a href="http://radyvnouzi.cz/pardubicky-kraj-bude-procvicovat-humanitarni-pomoc">=> Pokračování...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radyvnouzi.cz/pardubicky-kraj-bude-procvicovat-humanitarni-pomoc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krajská podpora dobrovolných hasičů je stabilní, stát částky snižuje</title>
		<link>http://radyvnouzi.cz/krajska-podpora-dobrovolnych-hasicu-je-stabilni-stat-castky-snizuje</link>
		<comments>http://radyvnouzi.cz/krajska-podpora-dobrovolnych-hasicu-je-stabilni-stat-castky-snizuje#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 11:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Bareš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Chrudimsko]]></category>
		<category><![CDATA[hasiči]]></category>
		<category><![CDATA[Pardubicko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radyvnouzi.cz/?p=3307</guid>
		<description><![CDATA[Pardubickému kraji byla na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra &#8211; generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky letos v lednu přidělena účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí, a to výši 4 064 000 korun. „Tato částka je zhruba o půl milionu nižší než v loňském roce a přitom zásahy dobrovolných hasičů v poslední době narůstají,“ říká hejtman Pardubického kraje Radko Martínek a pokračuje: „Dotace z Pardubického kraje jsou na rozdíl od státních stabilní, už čtvrtý rok dáváme dobrovolným hasičům částku  5 milionů korun.“ Ze státní dotace se  v první etapě rozdělí finanční prostředky ve výši 2,5 milionu korun zejména mezi sbory 23 obcí v kraji, které drží pohotovost a jsou schopny vyjet do pěti minut od vyrozumění operačního střediska. Rozdělení krajských dotací pak bude schvalovat dubnové zastupitelstvo kraje. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radyvnouzi.cz/krajska-podpora-dobrovolnych-hasicu-je-stabilni-stat-castky-snizuje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velkým pomocníkem pro odhalení zlomyslných volání je identifikace volajícího</title>
		<link>http://radyvnouzi.cz/velkym-pomocnikem-pro-odhaleni-zlomyslnych-volani-je-identifikace-volajiciho</link>
		<comments>http://radyvnouzi.cz/velkym-pomocnikem-pro-odhaleni-zlomyslnych-volani-je-identifikace-volajiciho#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 11:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Bareš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Představujeme]]></category>
		<category><![CDATA[Chrudimsko]]></category>
		<category><![CDATA[Pardubicko]]></category>
		<category><![CDATA[tísňové volání]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radyvnouzi.cz/?p=3301</guid>
		<description><![CDATA[Vybudováním Telefonního centra tísňového volání (TCTV) 112 v Pardubickém kraji se zkvalitnil systém přijímání tísňových linek. Tato služba se pochopitelně nezpoplatňuje a jako každé tísňové volání je zdarma, bez ohledu na operátora nebo druh sítě. Na operačním a informačním středisku hasičů v Pardubickém kraji je spuštěn systém TCTV 112, tedy program pro přesnější přebírání událostí. Systém umožňuje identifikovat polohu mobilního telefonu, ze kterého k nám osoba volá. Pokud někdo volá z pevné linky, na monitoru počítače se zobrazí i přesná adresa volajícího i s telefonním číslem. To samé platí i o telefonních automatech. U mobilních telefonů přebíráme informace, které hasičskému záchrannému sboru operátoři poskytnou. Na základě těchto údajů jsme tedy schopni rozeznat lokalitu, ze které člověk v tísni volá. Odhalena jsou díky tomuto systému lépe tzv. &#8222;zlomyslná volání&#8220;, která se v rámci republiky počítají na desetitisíce ročně. Po novelizaci provedené zákonem č. 468/2011 Sb. s účinností od 1. ledna 2012 je možno fyzické osobě, která uskutečňuje zlomyslná volání na číslo tísňového volání, uložit v souladu s ustanovením § 119 odst. 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, pokutu do výše 200 000 Kč. Pokud někdo uskutečňuje zlomyslná volání a nelze zjistit, kdo je původcem, je Český telekomunikační úřad oprávněn rozhodnout o odpojení <a href="http://radyvnouzi.cz/velkym-pomocnikem-pro-odhaleni-zlomyslnych-volani-je-identifikace-volajiciho">=> Pokračování...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radyvnouzi.cz/velkym-pomocnikem-pro-odhaleni-zlomyslnych-volani-je-identifikace-volajiciho/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soutěž k Evropskému dni tísňové linky 112</title>
		<link>http://radyvnouzi.cz/soutez-k-evropskemu-dni-tisnove-linky-112</link>
		<comments>http://radyvnouzi.cz/soutez-k-evropskemu-dni-tisnove-linky-112#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 10:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Bareš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Představujeme]]></category>
		<category><![CDATA[Chrudimsko]]></category>
		<category><![CDATA[Pardubicko]]></category>
		<category><![CDATA[tísňové volání]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radyvnouzi.cz/?p=3298</guid>
		<description><![CDATA[Dnes si Evropané opět připomínají Evropský den 112. Prostřednictvím tohoto jednotného evropského čísla tísňového volání se mohou lidé v nouzi dovolat pomoci záchranářů, a to ve všech státech Evropské unie.  Česká republika se má v této oblasti čím pochlubit, protože její systém linky 112 a její technologie představuje evropskou špičku. To ostatně dokládá ocenění, které Hasičský záchranný sbor ČR jako příjemce linky 112 v České republice obdržel od Asociace evropského čísla tísňového volání (EENA). Oceněno bylo špičkové systémové a technologické řešení jednotného evropského čísla tísňového volání v ČR a implementace progresivních směrů v oblasti eCall (automatizované tísňové volání z vozidel). I přes všechna ocenění a uznání nemá linka 112 v Čechách své jednotné logo. Můžete to změnit!!!  Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky a HZS krajů vyhlašuje soutěž pro děti– „Nový kabát pro 112“ Vymyslete a namalujte lince 112 logo.     Podmínky účasti: Zašlete obrázek loga „112 SOS“ do 15. dubna 2012 na adresu. Nebo elektronicky na adresu: nicole.zaoralova@grh.izscr.cz. Na obálku nebo do předmětu uveďte heslo soutěže &#8222;112“. Nezapomeňte uvést své jméno, příjmení, bydliště, Vaši e-mailovou adresu a číslo mobilního telefonu. Maximální velikost obrázku by neměla být větší než formát A4 nebo 2 MB Logo musí obsahovat číslici <a href="http://radyvnouzi.cz/soutez-k-evropskemu-dni-tisnove-linky-112">=> Pokračování...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radyvnouzi.cz/soutez-k-evropskemu-dni-tisnove-linky-112/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valentýnské odběry krve v Pardubické krajské nemocnici</title>
		<link>http://radyvnouzi.cz/valentynske-odbery-krve-v-pardubicke-krajske-nemocnici</link>
		<comments>http://radyvnouzi.cz/valentynske-odbery-krve-v-pardubicke-krajske-nemocnici#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 10:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Bareš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Pardubicko]]></category>
		<category><![CDATA[zdravotnictví]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radyvnouzi.cz/?p=3293</guid>
		<description><![CDATA[Při příležitosti blížícího se svátku svatého Valentýna může každý zájemce starší osmnácti let předat velmi cenný dar, kterým může pomoci k záchraně lidských životů. Má k tomu čtyři možnosti v rámci Valentýnských odběrů krve. Uskuteční se na Transfúzním oddělení v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Jsou určeny výhradně pro nové dárce. Valentýnské odběry krve se budou konat ve čtyřech dnech. Začnou ve čtvrtek 16. února, pokračovat budou v pátek 17. února. Dalšími termíny jsou čtvrtek 23. února a pátek 24. února. Probíhat budou vždy od 7.00 do 11.00 hodin na Transfúzním oddělení Pardubické krajské nemocnice, a.s. „Valentýnské odběry krve jsou zaměřeny na prvodárce. Budeme velmi rádi, když tato akce osloví zejména mladé lidi. Mohou dodatečně oslavit svátek zamilovaných tímto způsobem a přispět tak na dobrou věc. A pokud se z nich stanou pravidelní dárci krve, budeme potěšeni ještě více,“ řekl MUDr. Tomáš Gottvald, ředitel a předseda představenstva Pardubické krajské nemocnice, a.s. Záštitu nad Valentýnskými odběry krve převzala senátorka Parlamentu České republiky Mgr. Miluše Horská.  „Svatý Valentýn je svátek zamilovaných a převážně mladých lidí. Nedávno jsem v Českém rozhlase slyšela informaci, že klesá počet dárců krve. Proto jsem si řekla, že právě mladí lidé mají rádi výzvy…  A to byl krok k <a href="http://radyvnouzi.cz/valentynske-odbery-krve-v-pardubicke-krajske-nemocnici">=> Pokračování...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radyvnouzi.cz/valentynske-odbery-krve-v-pardubicke-krajske-nemocnici/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linka 112 dnes slaví svůj den</title>
		<link>http://radyvnouzi.cz/linka-112-dnes-slavi</link>
		<comments>http://radyvnouzi.cz/linka-112-dnes-slavi#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 09:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Bareš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Další rady]]></category>
		<category><![CDATA[Chrudimsko]]></category>
		<category><![CDATA[Pardubicko]]></category>
		<category><![CDATA[tísňové volání]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radyvnouzi.cz/?p=3287</guid>
		<description><![CDATA[Téměř každý den v kalendáři je něčemu věnovaný a ani ten dnešní není výjimkou -  je Světovým dnem nemocných. Už pátým rokem je ale také Evropským dnem linky 112. Využijme tedy této příležitosti a podívejme se na to, jak tato linka funguje a co se stane, pokud dvě jedničky a dvojku &#8222;vytočíme&#8220;. V České republice existovaly po dlouhá desetiletí tři linky tísňového volání &#8211; hasičská 150, policejní 158 a zdravotnická 155, k nimž později přibyla tísňová linka městské policie (156). Od poloviny devadesátých let se po bok těchto čísel zařadilo další číslo, které může pomoci v nouzi &#8211; linka 112. Ta byla v prvních chvílích dostupná pouze z mobilních telefonů a její provoz zajišťovala Policie České republiky. Teprve v roce 2003 byla 112 zprovozněna ze všech telefonních sítí a jejím provozem byl pověřen Hasičský záchranný sbor. kam se dovolám? Linka 112 je v každém kraji  svedena na jedno telefonní centrum tísňového volání (TCTV), umístěné u krajských hasičů. Jednotlivá centra jsou datově i hlasově propojena, čímž je zajištěna jejich vzájemná zastupitelnost. V praxi tak volající ani nezaregistruje, že centrum v jeho kraji je obsazeno, protože hovor odbaví operátor některého ze sousedních center (operátoři se nepředstavují názvem kraje). Telefonní centrum tísňového volání <a href="http://radyvnouzi.cz/linka-112-dnes-slavi">=> Pokračování...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radyvnouzi.cz/linka-112-dnes-slavi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto: Kraj přispěl hasičům v Čeperce na nový vůz s vyprošťováním</title>
		<link>http://radyvnouzi.cz/kraj-prispel-hasicum-v-ceperce-na-novy-vuz-s-vyprostovanim</link>
		<comments>http://radyvnouzi.cz/kraj-prispel-hasicum-v-ceperce-na-novy-vuz-s-vyprostovanim#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Bareš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Představujeme]]></category>
		<category><![CDATA[hasiči]]></category>
		<category><![CDATA[Pardubicko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radyvnouzi.cz/?p=3245</guid>
		<description><![CDATA[Hejtman Pardubického kraje Radko Martínek se v pátek stal svědkem slavnostního okamžiku pro  členy jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Čeperka. Za přítomnosti starosty obce, velitele a členů jednotky, dodavatele i hostů byl představen nový dopravní automobil s vysokotlakým hašením a vyprošťováním Iveco Daily. Vozidlo v ceně 2,6 milionu korun si pořídila v závěru loňského roku obec Čeperka. Pardubický kraj přispěl částkou 300 tisíc z dotace určené pro obnovu požární techniky a věcného vybavení. Vozidlo, které  bude v blízké době zařazeno do výjezdu, je určeno k přepravě až 9 hasičů a uveze  800 litrů vody, která v kombinaci s vysokotlakem stačí na prvotní zásah při hašení. Jeho technické vybavení, včetně osvětlovacího stožáru, elektrocentrály, hydraulického vyprošťovacího nářadí a dalších zařízení, jej předurčuje nejen na hašení, ale i na technické práce při dopravních nehodách. „Je to přesně o typ automobilu, který je vhodný pro dobrovolné jednotky malých obcí a který by měl nahradil dosluhující avie,“ prohlásil hejtman Radko Martínek, když si prohlédl nový vůz a jeho vybavení. Poté se v neformální diskuzi zajímal o dění v jednotce i sboru a úspěchy dosažené  v požárním sportu. Magdalena Navrátilová, tisková mluvčí Pardubického kraje Foto: Mirek Macek, JSDH Čeperka [Přehrát] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radyvnouzi.cz/kraj-prispel-hasicum-v-ceperce-na-novy-vuz-s-vyprostovanim/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poškození hrozící srážkou vlaků se mohou přihlásit policistům</title>
		<link>http://radyvnouzi.cz/poskozeni-hrozici-srazkou-vlaku-se-mohou-prihlasit-policistum</link>
		<comments>http://radyvnouzi.cz/poskozeni-hrozici-srazkou-vlaku-se-mohou-prihlasit-policistum#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Bareš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krátce]]></category>
		<category><![CDATA[Chrudimsko]]></category>
		<category><![CDATA[Pardubicko]]></category>
		<category><![CDATA[policie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radyvnouzi.cz/?p=3226</guid>
